Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
INSS 0000076 0000050 06/07/2023 R$ 10.182,75
POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA 0000077 0000023 12/07/2023 R$ 1.500,00
POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA 0000078 0000023 12/07/2023 R$ 1.500,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000079 0000051 12/07/2023 R$ 100,00
INFINITY TELECOMUNICACOES E SERVICOS 0000080 0000007 12/07/2023 R$ 200,00
CEMIG 0000081 0000001 12/07/2023 R$ 289,49
SIM MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDAME 0000082 0000052 12/07/2023 R$ 172,98
JKN EMPREENDIMENTOS LTDA 0000083 0000053 13/07/2023 R$ 141.500,00
Folha de Pagamentos 0000084 0000054 20/07/2023 R$ 12.891,12
Folha de Pagamentos 0000085 0000055 20/07/2023 R$ 35.658,00
JULIANY LACERDA PRATES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 0000086 0000027 21/07/2023 R$ 5.000,00
JORGE LUIZ DE SA 78546460663 0000087 0000041 21/07/2023 R$ 5.000,00
COMERCIAL GV MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 0000088 0000056 21/07/2023 R$ 1.343,00
EDIVANIO DE BASTOS PEGORETTI 0000089 0000025 21/07/2023 R$ 1.819,65
SONIA MARGARIDA VENTURA DA COSTAME 0000090 0000057 21/07/2023 R$ 134,10
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 0000091 0000016 28/07/2023 R$ 3.200,00
JORGE LUIZ DE SA 78546460663 0000092 0000058 28/07/2023 R$ 326,03
INSS 0000093 0000059 28/07/2023 R$ 10.182,75
COPASA 0000094 0000060 31/07/2023 R$ 128,36
BANCO BRADESCO S/A 0000095 0000008 31/07/2023 R$ 198,20